全国报名咨询热线
400-633-1987
截止目前,我国汽车保有量已经达到1.7亿辆,保有量的滚动增长促使汽车后市场的规模扩张,预计到2017年该市场规模将达到8660亿元,到2020年该市场规模将突破万亿元。
如今的汽车基本上都是“七分养护,二分修理,一分爱护”,随着目前机动车辆尤其是私家车的逐渐递增,一个被称为“黄金产业”的汽车美容养护行业,让越来越多的人开始关注。小到汽车打蜡,贴防爆膜,大到加装汽车的影音系统,设置改装汽车的机械设备,汽车装潢美容的服务可谓无所不包。
近年来,汽车的消费不断地呈上升趋势,而一般消费者对爱车的维护知识非常有限,意味着专业、规范、优质的汽车售后服务业,在将来的汽车消费市场中发展潜力将十分巨大。
来北方学美容开启成功之路 |
汽车美容能赚大钱!我却屡屡受挫? |
北学,始终坚持“三分理论七分实践”教学模式注重实践动手能力培养,即教即学,毕业即上岗 | 未经正规专业培训,路着汽车美容光t盘、教程学习还是上不了手 |
北方,有专业的创业帮扶团队,为有志学员免费提供开店指导,员工培训及技术资料支持等 | 不了解汽车美容行业盈利模式也不懂管理,就贸贸然开了店 |
在北方,零基础也可以轻松学习汽车美容,并有成功创业20000名优秀学员与您面对面交流,分享成功心得 | 盲目进入一个自己完全陌生的行业,从入行到懂行,代价极大... |
汽车美容利润参考分析 | ||||||
洗车 | 抛光封釉 | 贴膜 | 内饰桑拿 | 汽车改装 | 汽车用品 | |
毛利 | 12元 | 6500元 | 450元 | 258元 | 1800元 | 100元 |
月次 | 1000次 | 50次 | 33次 | 25次 | 16次 | 80次 |
月利 | 12000元 | 32500元 | 14850元 | 6450元 | 28800元 | 8000元 |
年利 | 144000元 | 390000元 | 178200元 | 77400元 | 345600元 | 96000元 |
年毛利润 | 123.12万元 | |||||
以上数据来自广州汽车美容行业调研,仅供参考 |